Pietikäinen jatkoi puheenjohtajana
Sirpa Pietikäinen jatkoi MIELI ry:n puheenjohtajana vuonna 2022. Järjestön varainhankinnan tuottojen kasvu jatkui voimakkaana.
Pietikäinen jatkoi puheenjohtajana
Liittohallituksen kokoonpano 1.5.2022:
Sirpa Pietikäinen, puheenjohtaja
Varsinainen jäsen | Henkilökohtainen varajäsen |
Hiltunen Leea, varapj | Kostamo-Pääkkö Kaisa |
MIELI Länsirannikon mielenterveys ry | MIELI Rovaniemen seudun mielenterveys ry |
Andersson Jari | Raitila Manne |
MIELI Tukitalo mielenterveys ry | MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry |
Hagman-Kiuru Riika | Niemelä-Pynttäri Marjut |
Surunauha ry | Narsismin uhrien tuki ry |
Kärkkäinen Jukka | Tanskanen Riitta |
Suomen Psykiatriyhdistys | Pirkanmaan mielenterveys ry |
Laitinen Reijo | Valkama Heimo |
henkilöjäsen | henkilöjäsen |
Lehtinen Klaus | Seppä Veli-Matti |
Pirkanmaan mielenterveys ry | Vantaan alueen mielenterveysseura |
Määttä Susanna | Kemppainen Ulla |
MIELI Kainuun mielenterveys | MIELI Savonlinnan seudun mielenterveys |
Nokela Matti | Pihlajasaari Merja |
Helsingin seudun mielenterveysseura | Jyväskylän seudun mielenterveysseura |
Soininen Mali | Laine Maria |
MIELI Etelä-Savon mielenterveys ry | MIELI Hämeenlinnan mielenterveys |
Sutela Arja | Kantola Pirjo |
MIELI Oulun seudun mielenterveys | Koillis-Lapin Mieli ry |
Vihersalo Merja PAM | Manka Marjut JHL |
Vuorinen Helena | Iltanen Seija |
Sisä-Savon mielenterveysseura | MIELI Lohjan mielenterveys |
Työntekijöitä oli 2022 lopussa 184, joista vakituisessa työsuhteessa oli 122 ja määräaikaisessa työsuhteessa 62 työtekijää. Kasvua edelliseen vuodenvaihteeseen oli 19 henkilöä. Henkilökunnasta oli naisia 155 ja miehiä 29. Henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta. Ikäryhmittäin tarkasteltuna suurimmat yksittäiset ikäryhmät ovat 45-49 ja 55-59 vuotiaat. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen panostettiin rekrytoimalla työhyvinvointipäällikkö.
Toimintavuoden aikana toteutettiin kaksi henkilöstökyselyä, joiden tavoitteena oli erityisesti selvittää henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia etätyöoloissa. Kyselyt suoritettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Kyselyjen perusteella voitiin todeta, että pääosin työskentely etäoloissa sujui varsin hyvin.
Tämä kirjoitus on osa MIELI ry:n vuosikirjaa 2022.