Hankkeen kunnat ja alueet
Hyvän mielen kunta-hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa ja hankeeseen osallistuu yhteistyökuntia eripuolilta Suomea.
Hyvän mielen kunta -hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien ja alueiden kanssa. Päähankeen toteuttaa MIELI yhdessä yhteystyökuntien kanssa. Hankeessa on myös osahanke jonka totetuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.
Hankeessa mukana ovat seuraavat kunnat:
Kunnat | Hyvinvointialue | Väkiluku* |
Eura | Satakunta | 11483 |
Eurajoki | Satakunta | 9452 |
Ii | Pohjois-Pohjanmaa | 9848 |
Kajaani | Kainuu | 36 493 |
Kauniainen | Länsi-Uusimaa | 10178 |
Kemi | Lappi | 20437 |
Kokemäki | Satakunta | 7013 |
Kouvola | Kymenlaakso | 81187 |
Kuhmo | Kainuu | 7928 |
Kuopio | Pohjois-Savo | 120210 |
Leppävirta | Pohjois-Savo | 9402 |
Mikkeli | Etelä-Savo | 52583 |
Mustasaari | Pohjanmaa | 19453 |
Pieksämäki | Etelä-Savo | 17375 |
Pielavesi | Pohjois-Savo | 4321 |
Pori | Satakunta | 83684 |
Rauma | Satakunta | 39040 |
Rovaniemi | Lappi | 63 528 |
Salo | Varsinais-Suomi | 51562 |
Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 64 130 |
Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 21251 |
Somero | Varsinais-Suomi | 8646 |
Suomussalmi | Kainuu | 7508 |
Tampere | Pirkanmaa | 241009 |
Turku | Varsinais-Suomi | 194391 |
Utajärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 2620 |
Vaala | Pohjois-Pohjanmaa | 2737 |
Vihti | Länsi-Uusimaa | 29160 |
*Kuntaliitto Suomen kaupungit ja kunnat